Građansko vaspitanje
Nastavnik: Aleksandar M. Čiplić
Čas | Vreme | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | PARNA |
1. | 08.00-08.45 |
|
|
|
|
| |
2. | 08.50-09.35 |
|
|
|
|
| |
3. | 09.55-10.40 |
|
|
|
|
| |
4. | 10.45-11.30 |
|
|
|
|
| |
5. | 11.35-12.20 |
|
|
|
|
| |
6. | 12.25-13.10 |
|
|
|
|
| |
7. (predčas) | 13.15-14.00 |
| 53 | 51 | 54 | 52 |
|
1. | 14.00-14.45 |
|
|
|
|
| NEPARNA |
2. | 14.50-15.35 |
|
|
|
|
| |
3. | 15.55-16.40 |
|
|
|
|
| |
4. | 16.45-17.30 |
|
|
|
|
| |
5. | 17.35-18.20 |
|
|
|
|
| |
6. | 18.25-19.10 |
|
|
|
| 51 |
Čas | Vreme | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | NEPARNA |
1. | 08.00-08.45 | 81 i 82 |
|
|
|
| |
2. | 08.50-09.35 | 81 i 82 |
|
|
|
| |
3. | 09.55-10.40 | 84 |
|
|
|
| |
4. | 10.45-11.30 | 84 |
|
|
|
| |
5. | 11.35-12.20 | 83 |
|
|
|
| |
6. | 12.25-13.10 | 83 | 53 |
| 54 | 52 | |
7. (predčas) | 13.15-14.00 |
|
|
|
|
|
|
1. | 14.00-14.45 |
|
|
|
|
| PARNA |
2. | 14.50-15.35 |
|
|
|
|
| |
3. | 15.55-16.40 |
|
|
|
|
| |
4. | 16.45-17.30 |
|
|
|
|
| |
5. | 17.35-18.20 |
|
|
|
|
| |
6. | 18.25-19.10 |
|
|
|
|
|
